Phase finale
Les 16es de finale débutent le dimanche 28 juin à 21h00 (heure française). 32 équipes — les deux premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes — s'affrontent désormais en élimination directe jusqu'à la finale du 19 juillet à 21h00 au MetLife Stadium de New York.
Chemin de la France — Groupe I
Selon la position finale des Bleus dans le Groupe I, trois scénarios sont possibles pour le tour des 16es de finale :
- 1er du groupe → affronte un 3e issu des groupes C, D, F, G ou H, à New York le mardi 30 juin 2026 à 23h00 (heure française).
- 2e du groupe → affronte le 2e du groupe E, à Dallas le mardi 30 juin 2026 à 19h00 (heure française).
- 3e du groupe → affronte un 1er issu des groupes A, B, D, G ou K (qualification soumise au classement des meilleurs 3es).
Qualifications par groupe
Classements calculés en direct à partir des résultats. Les 1ers et 2es de chaque groupe sont qualifiés dès la fin de leur groupe ; le classement des meilleurs 3es ci-dessous (mis à jour à chaque match) détermine les 8 derniers tickets pour les 16es de finale.
| 1 | 🇲🇽 | Mexique | +6 | 9 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇿🇦 | Afrique du Sud | -1 | 4 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇰🇷 | République de Corée | -1 | 3 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇨🇿 | Tchéquie | -4 | 1 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇨🇭 | Suisse | +4 | 7 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇨🇦 | Canada | +5 | 4 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇧🇦 | Bosnie-et-Herzégovine | -1 | 4 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇶🇦 | Qatar | -8 | 1 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇧🇷 | Brésil | +6 | 7 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇲🇦 | Maroc | +3 | 7 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🏴 | Écosse | -3 | 3 pt | 🟡 3e en attente |
| 4 | 🇭🇹 | Haïti | -6 | 0 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇺🇸 | États-Unis | +4 | 6 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇦🇺 | Australie | +0 | 4 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇵🇾 | Paraguay | -2 | 4 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇹🇷 | Turquie | -2 | 3 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇩🇪 | Allemagne | +6 | 6 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇨🇮 | Côte d'Ivoire | +2 | 6 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇪🇨 | Équateur | +0 | 4 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇨🇼 | Curaçao | -8 | 1 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇳🇱 | Pays-Bas | +6 | 7 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇯🇵 | Japon | +4 | 5 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇸🇪 | Suède | +0 | 4 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇹🇳 | Tunisie | -10 | 0 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇧🇪 | Belgique | +4 | 5 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇪🇬 | Égypte | +2 | 5 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇮🇷 | Iran | +0 | 3 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇳🇿 | Nouvelle-Zélande | -6 | 1 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇪🇸 | Espagne | +5 | 7 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇨🇻 | Cap-Vert | +0 | 3 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇺🇾 | Uruguay | -1 | 2 pt | 🟡 3e en attente |
| 4 | 🇸🇦 | Arabie Saoudite | -4 | 2 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇫🇷 | France | +8 | 9 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇳🇴 | Norvège | +1 | 6 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇸🇳 | Sénégal | +2 | 3 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇮🇶 | Irak | -11 | 0 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🇦🇷 | Argentine | +5 | 6 pt | ⏳ |
| 2 | 🇦🇹 | Autriche | +0 | 3 pt | ⏳ |
| 3 | 🇩🇿 | Algérie | -2 | 3 pt | ⏳ |
| 4 | 🇯🇴 | Jordanie | -3 | 0 pt | ⏳ |
| 1 | 🇨🇴 | Colombie | +3 | 7 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇵🇹 | Portugal | +5 | 5 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇺🇿 | Ouzbékistan | -6 | 3 pt | 🟡 3e en attente |
| 4 | 🇨🇩 | RD Congo | -2 | 1 pt | ❌ Éliminé |
| 1 | 🏴 | Angleterre | +4 | 7 pt | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇭🇷 | Croatie | +0 | 6 pt | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇬🇭 | Ghana | +0 | 4 pt | ✅ Qualifié (3e) |
| 4 | 🇵🇦 | Panama | -4 | 0 pt | ❌ Éliminé |
Meilleurs troisièmes
Les 8 meilleures équipes classées 3es de leur groupe décrochent les derniers billets pour les 16es de finale. Classement provisoire tant que tous les groupes ne sont pas terminés.
| # | Équipe | Gr. | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Suède | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 4 | ✅ Qualifié |
| 2 | 🇪🇨 Équateur | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | ✅ Qualifié |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | ✅ Qualifié |
| 4 | 🇧🇦 Bosnie-et-Herzégovine | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ✅ Qualifié |
| 5 | 🇵🇾 Paraguay | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ✅ Qualifié |
| 6 | 🇸🇳 Sénégal | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | ✅ Qualifié |
| 7 | 🇮🇷 Iran | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | ✅ Qualifié |
| 8 | 🇰🇷 République de Corée | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ✅ Qualifié |
| 9 | 🇩🇿 Algérie | J | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | En course |
| 10 | 🏴 Écosse | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | En course |
| 11 | 🇺🇿 Ouzbékistan | K | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | En course |
| 12 | 🇺🇾 Uruguay | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | En course |
Tableau complet de la phase finale
Des Seizièmes de finale à la Finale. Les équipes en italique dépendent du classement des groupes ou des meilleurs 3es — elles se mettent à jour automatiquement dès que leur position est connue.
Certaines cases (ex. « 3e Groupe A/E/H/I/J ») resteront affichées telles quelles jusqu'à la publication officielle FIFA de l'appariement exact des meilleurs 3es — cette répartition précise n'est pas calculable à partir du seul classement.
📋 Règlement de la phase à élimination directe
Les matchs du tableau final se jouent à élimination directe. En cas de match nul à l'issue du temps réglementaire, une prolongation de deux fois quinze minutes est disputée. Si l'égalité persiste à la fin des prolongations, une séance de tirs au but détermine l'équipe qualifiée pour le tour suivant.